| 体积密度: | 2.9 - 3.1 克/立方厘米 |
|---|---|
| 表观孔隙率: | ≤ 15% |
| 冷压强度: | ≥30兆帕 |
| 热导率: | 2.0 - 3.0 瓦/(米·开尔文) |
| 耐火度: | 1770 - 2000 摄氏度 |
|---|---|
| 抗热震性: | 出色的 |
| 负荷下耐火度: | ≥1600℃ |
| 氧化镁含量: | ≥ 60% |
|---|---|
| ChromiaContent: | ≥ 10% |
| 氧化铝含量: | ≤3% |
| 抗弯强度: | |
|---|---|
| key1: | ≥15兆帕 |
| 行业用途: | 炼钢、水泥窑、焚化炉 |
|---|---|
| 使用温度范围: | 最高温度2000°C |
| ISO合规性: | ISO 9001 |
|---|---|
| 环境合规: | 符合 REACH 法规 |